MEDECINE
A. Critères de Sélection
BAC MISSION | BAC MAROCAIN | AUTRES BAC | |
---|---|---|---|
Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles | ≥ 16 / 20 | ≥ 16 / 20 | ≥ 16 / 20 |
Médecine Générale | ≥ 15 / 20 | ≥ 16 / 20 | ≥ 16 / 20 |
Médecine Dentaire | ≥ 14 / 20 | ≥ 15 / 20 | ≥ 15 / 20 |
Pharmacie | ≥ 14 / 20 | ≥ 14 / 20 | ≥ 14 / 20 |
Sciences Infirmières | ≥ 14 / 20 | ≥ 14 / 20 | ≥ 14 / 20 |
Génie Biomédical | ≥ 14 / 20 | ≥ 14 / 20 | ≥ 14 / 20 |
B. Candidats Sélectionnés
[supsystic-tables id=39]
[supsystic-tables id=40]
[supsystic-tables id=41]